星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | ガーネット |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 己(つちのと)亥(い) |
旧暦・六曜 | 12月28日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 14980円チャート |
円相場(対ドル) | 103円 |
金価格 | 4406円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,938日 |
今日までの経過年月日 | 10年9か月12日 |
2024年11月9日現在
©2006-2022stabucky.com