星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | ガーネット |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 辛(かのと)卯(う) |
二十四節気 | 大寒 |
旧暦・六曜 | 12月20日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 15642円チャート |
円相場(対ドル) | 104円 |
金価格 | 4462円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,979日 |
今日までの経過年月日 | 10年10か月22日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com