星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
干支(日) | 癸(みずのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 3月10日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 鳩山由紀夫 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 10914円チャート |
円相場(対ドル) | 94円 |
金価格 | 3624円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,480日 |
今日までの経過年月日 | 15年0か月1日 |
2025年4月24日現在
©2006-2022stabucky.com