星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
干支(日) | 壬(みずのえ)申(さる) |
旧暦・六曜 | 2月8日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 鳩山由紀夫 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 10774円チャート |
円相場(対ドル) | 90円 |
金価格 | 3400円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,935日 |
今日までの経過年月日 | 13年6か月3日 |
2023年9月26日現在
©2006-2022stabucky.com