| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1991 | 本塁打王 | 中日 | 37 |
| 1991 | ベストナイン | 中日 | 一塁手 |
| 1990 | 本塁打王 | 中日 | 34 |
| 1990 | 打点王 | 中日 | 102 |
| 1990 | ベストナイン | 中日 | 一塁手 |
| 1989 | 打点王 | 中日 | 116 |
| 1989 | ベストナイン | 中日 | 三塁手 |
| 1988 | ベストナイン | 中日 | 一塁手 |
| 1986 | 首位打者 | ロッテ | 0.36 |
| 1986 | 本塁打王 | ロッテ | 50 |
| 1986 | 打点王 | ロッテ | 116 |
| 1986 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1985 | シーズンMVP | ロッテ | .367 52本 146点 5盗 |
| 1985 | 首位打者 | ロッテ | 0.367 |
| 1985 | 本塁打王 | ロッテ | 52 |
| 1985 | 打点王 | ロッテ | 146 |
| 1985 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1984 | ベストナイン | ロッテ | 三塁手 |
| 1983 | 首位打者 | ロッテ | 0.332 |
| 1983 | ベストナイン | ロッテ | 一塁手 |
| 1982 | シーズンMVP | ロッテ | .325 32本 99点 8盗 |
| 1982 | 首位打者 | ロッテ | 0.325 |
| 1982 | 本塁打王 | ロッテ | 32 |
| 1982 | 打点王 | ロッテ | 99 |
| 1982 | ベストナイン | ロッテ | 二塁手 |
| 1981 | 首位打者 | ロッテ | 0.326 |
| 1981 | ベストナイン | ロッテ | 二塁手 |
©2018-2026You Look Too Cool