| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1977 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 1976 | ベストナイン | 巨人 | 外野手 |
| 1974 | 首位打者 | 日本ハム | 0.34 |
| 1974 | ベストナイン | 日本ハム | 外野手 |
| 1973 | ベストナイン | 日拓 | 外野手 |
| 1972 | 首位打者 | 東映 | 0.358 |
| 1972 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1970 | 首位打者 | 東映 | 0.383 |
| 1970 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1969 | 首位打者 | 東映 | 0.333 |
| 1969 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1968 | 首位打者 | 東映 | 0.336 |
| 1968 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1967 | 首位打者 | 東映 | 0.336 |
| 1967 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1966 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1965 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1964 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1963 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1962 | シーズンMVP | 東映 | .333 31本 99点 23盗 |
| 1962 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1961 | 首位打者 | 東映 | 0.336 |
| 1961 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1960 | ベストナイン | 東映 | 外野手 |
| 1959 | 新人王 | 東映 | .275 13本 57点 10盗 |
©2018-2026You Look Too Cool