2025年10月17日時点
| 1 | スペイン |
| 2 | アルゼンチン |
| 3 | フランス |
| 4 | イングランド |
| 5 | ポルトガル |
| 6 | オランダ |
| 7 | ブラジル |
| 8 | ベルギー |
| 9 | イタリア |
| 10 | ドイツ |
| 11 | クロアチア |
| 12 | モロッコ |
| 13 | コロンビア |
| 14 | メキシコ |
| 15 | ウルグアイ |
| 16 | アメリカ |
| 17 | スイス |
| 18 | セネガル |
| 19 | 日本 |
| 20 | デンマーク |
| 21 | イラン |
| 22 | 韓国 |
| 23 | エクアドル |
| 24 | オーストリア |
| 25 | オーストラリア |
| 26 | トルコ |
| 27 | ウクライナ |
| 28 | カナダ |
| 29 | ノルウェー |
| 30 | ロシア |
| 31 | パナマ |
| 32 | エジプト |
| 33 | ポーランド |
| 34 | ウェールズ |
| 35 | アルジェリア |
| 36 | セルビア |
| 37 | ハンガリー |
| 38 | スコットランド |
| 39 | パラグアイ |
| 40 | スウェーデン |
| 41 | ナイジェリア |
| 42 | コートジボワール |
| 43 | チュニジア |
| 44 | チェコ |
| 45 | コスタリカ |
| 46 | スロバキア |
| 47 | ルーマニア |
| 48 | ギリシャ |
| 49 | ペルー |
| 50 | ベネズエラ |
| 51 | スロベニア |
| 52 | カタール |
| 53 | マリ |
| 54 | カメルーン |
| 55 | ウズベキスタン |
| 56 | チリ |
| 57 | イラク |
| 58 | サウジアラビア |
| 59 | 南アフリカ共和国 |
| 60 | コンゴ民主共和国 |
| 61 | アルバニア |
| 62 | アイルランド |
| 63 | ブルキナファソ |
| 64 | ホンジュラス |
| 65 | 北マケドニア |
| 66 | ヨルダン |
| 67 | アラブ首長国連邦 |
| 68 | ジャマイカ |
| 69 | 北アイルランド |
| 70 | ジョージア |
| 71 | カーボベルデ |
| 72 | フィンランド |
| 73 | ガーナ |
| 74 | アイスランド |
| 75 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 76 | ボリビア |
| 77 | ガボン |
| 78 | イスラエル |
| 79 | オマーン |
| 80 | 赤道ギニア |
| 81 | モンテネグロ |
| 82 | キュラソー |
| 83 | ウガンダ |
| 84 | コソボ |
| 85 | ニュージーランド |
| 86 | シリア |
| 87 | ザンビア |
| 88 | ハイチ |
| 89 | アンゴラ |
| 90 | バーレーン |
| 91 | ブルガリア |
| 92 | ベナン |
| 93 | 中国 |
| 94 | エルサルバドル |
| 95 | グアテマラ |
| 96 | タイ |
| 97 | ルクセンブルク |
| 98 | パレスチナ |
| 99 | 赤道ギニア |
| 100 | トリニダード・トバゴ |
| 101 | モザンビーク |
| 102 | タジキスタン |
| 103 | ベラルーシ |
| 104 | アルメニア |
| 105 | キルギス |
| 106 | マダガスカル |
| 107 | タンザニア |
| 108 | ニジェール |
| 109 | ケニア |
| 110 | レバノン |
| 111 | ベトナム |
| 112 | コモロ |
| 113 | モーリタニア |
| 114 | リビア |
| 115 | カザフスタン |
| 116 | ナミビア |
| 117 | ガンビア |
| 118 | マレーシア |
| 119 | 南スーダン |
| 120 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 121 | シエラレオネ |
| 122 | インドネシア |
| 123 | アゼルバイジャン |
| 124 | トーゴ |
| 125 | キプロス |
| 126 | スリナム |
| 127 | フェロー諸島 |
| 128 | マラウイ |
| 129 | ジンバブエ |
| 130 | エストニア |
| 131 | ルワンダ |
| 132 | ギニアビサウ |
| 133 | ニカラグア |
| 134 | コンゴ共和国 |
| 135 | クウェート |
| 136 | インド |
| 137 | ボツワナ |
| 138 | リベリア |
| 139 | ラトビア |
| 140 | 中央アフリカ |
| 141 | フィリピン |
| 142 | トルクメニスタン |
| 143 | ドミニカ共和国 |
| 144 | レソト |
| 145 | ブルンジ |
| 146 | リトアニア |
| 147 | エチオピア |
| 148 | 香港 |
| 149 | ソロモン諸島 |
| 150 | ニューカレドニア |
| 151 | セントクリストファー・ネイビス |
| 152 | イエメン |
| 153 | ガイアナ |
| 154 | フィジー |
| 155 | シンガポール |
| 156 | モルドバ |
| 157 | プエルトリコ |
| 158 | タヒチ |
| 159 | エスワティニ |
| 160 | アンティグア・バーブーダ |
| 161 | バヌアツ |
| 162 | アフガニスタン |
| 163 | ミャンマー |
| 164 | セントルシア |
| 165 | グレナダ |
| 166 | マルタ |
| 167 | 南スーダン |
| 168 | バミューダ諸島 |
| 169 | キューバ |
| 170 | パプアニューギニア |
| 171 | セントビンセント・グレナディーン |
| 172 | アンドラ |
| 173 | モルディブ |
| 174 | チャイニーズタイペイ |
| 175 | バルバドス |
| 176 | モントセラト |
| 177 | モーリシャス |
| 178 | チャド |
| 179 | カンボジア |
| 180 | ネパール |
| 181 | ベリーズ |
| 182 | ドミニカ国 |
| 183 | バングラデシュ |
| 184 | アメリカ領サモア |
| 185 | ブルネイ |
| 186 | モンゴル |
| 187 | クック諸島 |
| 188 | ラオス |
| 189 | ブータン |
| 190 | アメリカ領サモア |
| 191 | サントメ・プリンシペ |
| 192 | マカオ |
| 193 | スリランカ |
| 194 | アルバ |
| 195 | ケイマン諸島 |
| 196 | ジブチ |
| 197 | 東ティモール |
| 198 | パキスタン |
| 199 | トンガ |
| 200 | ジブラルタル |
| 201 | グアム |
| 202 | ソマリア |
| 203 | バハマ |
| 204 | セーシェル |
| 205 | タークス・カイコス諸島 |
| 206 | リヒテンシュタイン |
| 207 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
| 208 | イギリス領ヴァージン諸島 |
| 209 | アンギラ |
| 210 | サンマリノ |
©2024You Look Too Cool