2025年9月18日時点
| 1 | スペイン |
| 2 | フランス |
| 3 | アルゼンチン |
| 4 | イングランド |
| 5 | ポルトガル |
| 6 | ブラジル |
| 7 | オランダ |
| 8 | ベルギー |
| 9 | クロアチア |
| 10 | イタリア |
| 11 | モロッコ |
| 12 | ドイツ |
| 13 | コロンビア |
| 14 | メキシコ |
| 15 | ウルグアイ |
| 16 | アメリカ |
| 17 | スイス |
| 18 | セネガル |
| 19 | 日本 |
| 20 | デンマーク |
| 21 | イラン |
| 22 | オーストリア |
| 23 | 韓国 |
| 24 | エクアドル |
| 25 | オーストラリア |
| 26 | カナダ |
| 27 | トルコ |
| 28 | ウクライナ |
| 29 | パナマ |
| 30 | ウェールズ |
| 31 | ノルウェー |
| 32 | スウェーデン |
| 33 | ロシア |
| 34 | セルビア |
| 35 | エジプト |
| 36 | ポーランド |
| 37 | パラグアイ |
| 38 | アルジェリア |
| 39 | チェコ |
| 40 | ギリシャ |
| 41 | ハンガリー |
| 42 | スロバキア |
| 43 | スコットランド |
| 44 | コートジボワール |
| 45 | ナイジェリア |
| 46 | チュニジア |
| 47 | コスタリカ |
| 48 | ペルー |
| 49 | ベネズエラ |
| 50 | スロベニア |
| 51 | ルーマニア |
| 52 | カメルーン |
| 53 | カタール |
| 54 | ウズベキスタン |
| 55 | 南アフリカ共和国 |
| 56 | マリ |
| 57 | チリ |
| 58 | イラク |
| 59 | サウジアラビア |
| 60 | コンゴ民主共和国 |
| 61 | アイルランド |
| 62 | ヨルダン |
| 63 | 北マケドニア |
| 64 | ブルキナファソ |
| 65 | ホンジュラス |
| 66 | アルバニア |
| 67 | アラブ首長国連邦 |
| 68 | ジョージア |
| 69 | ジャマイカ |
| 70 | カーボベルデ |
| 71 | フィンランド |
| 72 | 北アイルランド |
| 73 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 74 | アイスランド |
| 75 | ガーナ |
| 76 | イスラエル |
| 77 | ボリビア |
| 78 | オマーン |
| 79 | ガボン |
| 80 | モンテネグロ |
| 81 | 赤道ギニア |
| 82 | ウガンダ |
| 83 | ニュージーランド |
| 84 | キュラソー |
| 85 | ザンビア |
| 86 | ブルガリア |
| 87 | ハイチ |
| 88 | バーレーン |
| 89 | アンゴラ |
| 90 | エルサルバドル |
| 91 | コソボ |
| 92 | シリア |
| 93 | ベナン |
| 94 | 中国 |
| 95 | 赤道ギニア |
| 96 | ルクセンブルク |
| 97 | モザンビーク |
| 98 | グアテマラ |
| 99 | パレスチナ |
| 100 | ベラルーシ |
| 101 | タイ |
| 102 | トリニダード・トバゴ |
| 103 | アルメニア |
| 104 | タジキスタン |
| 105 | コモロ |
| 106 | キルギス |
| 107 | タンザニア |
| 108 | マダガスカル |
| 109 | ナミビア |
| 110 | モーリタニア |
| 111 | ケニア |
| 112 | リビア |
| 113 | レバノン |
| 114 | ベトナム |
| 115 | ガンビア |
| 116 | 南スーダン |
| 117 | ニジェール |
| 118 | カザフスタン |
| 119 | インドネシア |
| 120 | トーゴ |
| 121 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 122 | シエラレオネ |
| 123 | マレーシア |
| 124 | アゼルバイジャン |
| 125 | ジンバブエ |
| 126 | マラウイ |
| 127 | ルワンダ |
| 128 | キプロス |
| 129 | エストニア |
| 130 | ギニアビサウ |
| 131 | スリナム |
| 132 | ニカラグア |
| 133 | コンゴ共和国 |
| 134 | インド |
| 135 | クウェート |
| 136 | フェロー諸島 |
| 137 | ラトビア |
| 138 | トルクメニスタン |
| 139 | ボツワナ |
| 140 | 中央アフリカ |
| 141 | ブルンジ |
| 142 | ドミニカ共和国 |
| 143 | フィリピン |
| 144 | リベリア |
| 145 | リトアニア |
| 146 | 香港 |
| 147 | エチオピア |
| 148 | ソロモン諸島 |
| 149 | セントクリストファー・ネイビス |
| 150 | ニューカレドニア |
| 151 | ガイアナ |
| 152 | フィジー |
| 153 | レソト |
| 154 | イエメン |
| 155 | プエルトリコ |
| 156 | モルドバ |
| 157 | タヒチ |
| 158 | シンガポール |
| 159 | エスワティニ |
| 160 | ミャンマー |
| 161 | アフガニスタン |
| 162 | アンティグア・バーブーダ |
| 163 | バヌアツ |
| 164 | セントルシア |
| 165 | バミューダ諸島 |
| 166 | マルタ |
| 167 | キューバ |
| 168 | グレナダ |
| 169 | 南スーダン |
| 170 | パプアニューギニア |
| 171 | モルディブ |
| 172 | セントビンセント・グレナディーン |
| 173 | チャイニーズタイペイ |
| 174 | アンドラ |
| 175 | チャド |
| 176 | ネパール |
| 177 | バルバドス |
| 178 | モントセラト |
| 179 | モーリシャス |
| 180 | カンボジア |
| 181 | ベリーズ |
| 182 | ドミニカ国 |
| 183 | ブルネイ |
| 184 | バングラデシュ |
| 185 | ラオス |
| 186 | ブータン |
| 187 | アメリカ領サモア |
| 188 | モンゴル |
| 189 | クック諸島 |
| 190 | アメリカ領サモア |
| 191 | マカオ |
| 192 | アルバ |
| 193 | ジブチ |
| 194 | 東ティモール |
| 195 | サントメ・プリンシペ |
| 196 | ケイマン諸島 |
| 197 | スリランカ |
| 198 | トンガ |
| 199 | パキスタン |
| 200 | ジブラルタル |
| 201 | ソマリア |
| 202 | グアム |
| 203 | セーシェル |
| 204 | リヒテンシュタイン |
| 205 | バハマ |
| 206 | タークス・カイコス諸島 |
| 207 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
| 208 | イギリス領ヴァージン諸島 |
| 209 | アンギラ |
| 210 | サンマリノ |
©2024You Look Too Cool