| 星座(12星座) | おひつじ座 |
| 星座(13星座) | 新うお座 |
| 誕生石 | ダイヤモンド |
| 干支(年) | 甲(きのえ)辰(たつ) |
| 干支(日) | 庚(かのえ)子(ね) |
| 旧暦・六曜 | 2月28日 大安 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 岸田文雄 |
| アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
| イギリスの首相 | リシ・スナク |
| 平均株価(終値) | 38992円※4月5日チャート |
| 円相場(対ドル) | 152円※4月5日 |
| 金価格 | 12278円/g※4月5日 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 649日 |
| 今日までの経過年月日 | 1年9か月9日 |
2026年1月15日現在
©2006-2026stabucky.com