星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 癸(みずのと)卯(う) |
干支(日) | 戊(つちのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 2月10日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | リシ・スナク |
平均株価(終値) | 27517円チャート |
円相場(対ドル) | 136円 |
金価格 | 8852円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 642日 |
今日までの経過年月日 | 1年9か月1日 |
2024年12月2日現在
©2006-2022stabucky.com