星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
干支(日) | 癸(みずのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 1月29日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 26845円チャート |
円相場(対ドル) | 115円 |
金価格 | 7795円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 385日 |
今日までの経過年月日 | 1年0か月20日 |
2023年3月21日現在
©2006-2022stabucky.com