星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
干支(日) | 丙(ひのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 5月24日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 26150円チャート |
円相場(対ドル) | 136円 |
金価格 | 8869円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 847日 |
今日までの経過年月日 | 2年3か月24日 |
2024年10月16日現在
©2006-2022stabucky.com