星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
干支(日) | 己(つちのと)巳(み) |
旧暦・六曜 | 2月15日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 26653円チャート |
円相場(対ドル) | 119円 |
金価格 | 8146円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 918日 |
今日までの経過年月日 | 2年6か月3日 |
2024年9月20日現在
©2006-2022stabucky.com