星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
干支(日) | 戊(つちのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 2月14日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 25762円チャート |
円相場(対ドル) | 119円 |
金価格 | 8091円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 564日 |
今日までの経過年月日 | 1年6か月15日 |
2023年10月1日現在
©2006-2022stabucky.com