星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 戊(つちのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 戊(つちのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 5月12日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | テリーザ・メイ |
平均株価(終値) | 22338円チャート |
円相場(対ドル) | 110円 |
金価格 | 4907円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 2,361日 |
今日までの経過年月日 | 6年5か月16日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com