星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 戊(つちのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 戊(つちのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 2月11日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | テリーザ・メイ |
平均株価(終値) | 21317円チャート |
円相場(対ドル) | 105円 |
金価格 | 5006円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 2,583日 |
今日までの経過年月日 | 7年0か月26日 |
2025年4月22日現在
©2006-2022stabucky.com