星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 丙(ひのえ)申(さる) |
干支(日) | 辛(かのと)巳(み) |
旧暦・六曜 | 5月24日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 15323円チャート |
円相場(対ドル) | 103円 |
金価格 | 4747円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,027日 |
今日までの経過年月日 | 8年3か月13日 |
2024年10月11日現在
©2006-2022stabucky.com