星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 丙(ひのえ)申(さる) |
干支(日) | 丙(ひのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 3月8日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 16911円チャート |
円相場(対ドル) | 109円 |
金価格 | 4745円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,136日 |
今日までの経過年月日 | 8年7か月0日 |
2024年11月14日現在
©2006-2022stabucky.com