星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 戊(つちのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 5月29日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 15308円チャート |
円相場(対ドル) | 102円 |
金価格 | 4694円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 3,379日 |
今日までの経過年月日 | 9年3か月0日 |
2023年9月26日現在
©2006-2022stabucky.com