星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 丙(ひのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 5月7日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 15068円チャート |
円相場(対ドル) | 103円 |
金価格 | 4489円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,817日 |
今日までの経過年月日 | 10年5か月11日 |
2024年11月15日現在
©2006-2022stabucky.com