星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 癸(みずのと)酉(とり) |
旧暦・六曜 | 4月4日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 14458円チャート |
円相場(対ドル) | 102円 |
金価格 | 4604円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,810日 |
今日までの経過年月日 | 10年5か月4日 |
2024年10月6日現在
©2006-2022stabucky.com