休日 | 昭和の日 |
星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 庚(かのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 4月1日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 14288円※4月28日チャート |
円相場(対ドル) | 103円 |
金価格 | 4667円/g※4月28日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 3,974日 |
今日までの経過年月日 | 10年10か月16日 |
2025年3月16日現在
©2006-2022stabucky.com