星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 己(つちのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 3月19日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 14516円チャート |
円相場(対ドル) | 102円 |
金価格 | 4649円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,834日 |
今日までの経過年月日 | 10年5か月28日 |
2024年10月16日現在
©2006-2022stabucky.com