星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 甲(きのえ)午(うま) |
干支(日) | 癸(みずのと)酉(とり) |
旧暦・六曜 | 2月3日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 14652円チャート |
円相場(対ドル) | 101円 |
金価格 | 4627円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 3,875日 |
今日までの経過年月日 | 10年7か月8日 |
2024年10月11日現在
©2006-2022stabucky.com