星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 癸(みずのと)巳(み) |
干支(日) | 丁(ひのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 2月1日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 12315円チャート |
円相場(対ドル) | 96円 |
金価格 | 5192円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,362日 |
今日までの経過年月日 | 11年11か月7日 |
2025年2月19日現在
©2006-2022stabucky.com