休日 | 体育の日 |
星座(12星座) | てんびん座 |
星座(13星座) | 新おとめ座 |
誕生石 | オパール、トルマリン |
干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
干支(日) | 甲(きのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 9月4日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9589円※10月8日チャート |
円相場(対ドル) | 82円※10月8日 |
金価格 | 3751円/g※10月8日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,806日 |
今日までの経過年月日 | 13年1か月27日 |
2023年12月8日現在
©2006-2022stabucky.com