星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 庚(かのえ)寅(とら) |
干支(日) | 壬(みずのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 2月18日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 鳩山由紀夫 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 11286円チャート |
円相場(対ドル) | 94円※4月1日 |
金価格 | 3582円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,431日 |
今日までの経過年月日 | 14年10か月11日 |
2025年2月13日現在
©2006-2022stabucky.com