星座(12星座) | おとめ座 |
星座(13星座) | 新おとめ座 |
誕生石 | サファイア |
干支(年) | 丁(ひのと)亥(い) |
干支(日) | 乙(きのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 8月8日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 15802円チャート |
円相場(対ドル) | 116円 |
金価格 | 2796円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,404日 |
今日までの経過年月日 | 14年9か月17日 |
2022年7月5日現在
©2006-2021stabucky.com