| 星座(12星座) | かに座 |
| 星座(13星座) | 新かに座 |
| 誕生石 | ルビー |
| 干支(年) | 丁(ひのと)亥(い) |
| 干支(日) | 丙(ひのえ)辰(たつ) |
| 旧暦・六曜 | 6月8日 先勝 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 安倍晋三 |
| アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
| イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
| 平均株価(終値) | 18158円※7月20日チャート |
| 円相場(対ドル) | 121円※7月20日 |
| 金価格 | 2814円/g※7月20日 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 6,749日 |
| 今日までの経過年月日 | 18年5か月21日 |
2026年1月11日現在
©2006-2026stabucky.com