星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 丁(ひのと)亥(い) |
干支(日) | 辛(かのと)巳(み) |
旧暦・六曜 | 5月2日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 17971円※6月15日チャート |
円相場(対ドル) | 124円※6月15日 |
金価格 | 2738円/g※6月15日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,389日 |
今日までの経過年月日 | 17年5か月26日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com