星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 丁(ひのと)亥(い) |
干支(日) | 庚(かのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 3月10日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 17429円チャート |
円相場(対ドル) | 120円 |
金価格 | 2773円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 6,413日 |
今日までの経過年月日 | 17年6か月20日 |
2024年11月15日現在
©2006-2022stabucky.com