休日 | 日曜日 |
星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 丁(ひのと)亥(い) |
干支(日) | 乙(きのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 2月14日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 17288円※3月30日チャート |
円相場(対ドル) | 118円※3月30日 |
金価格 | 2665円/g※3月30日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,134日 |
今日までの経過年月日 | 14年0か月20日 |
2021年4月21日現在
©2006-2018stabucky.com