| 星座(12星座) | かに座 |
| 星座(13星座) | 新ふたご座 |
| 誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
| 干支(年) | 戊(つちのえ)寅(とら) |
| 干支(日) | 丙(ひのえ)午(うま) |
| 月の形 | |
| 運命星 | 木星人(+) |
| 日本の首相 | 橋本龍太郎 |
| アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
| イギリスの首相 | トニー・ブレア |
| 平均株価(終値) | 15210円※6月26日チャート |
| 円相場(対ドル) | 143円※6月26日 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 10,060日 |
| 今日までの経過年月日 | 27年6か月15日 |
2026年1月12日現在
©2006-2026stabucky.com