星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 丙(ひのえ)子(ね) |
干支(日) | 庚(かのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 5月7日 大安 |
月の形 | |
運命星 | 火星人(+) |
日本の首相 | 橋本龍太郎 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
平均株価(終値) | 22531円※6月21日チャート |
円相場(対ドル) | 109円※6月21日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 9,845日 |
今日までの経過年月日 | 26年11か月15日 |
2023年6月6日現在
©2006-2022stabucky.com