星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 戊(つちのえ)午(うま) |
干支(日) | 戊(つちのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 3月19日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 水星人(+) |
日本の首相 | 福田赳夫 |
アメリカの大統領 | ジミー・カーター |
イギリスの首相 | ジェームズ・キャラハン |
平均株価(終値) | 5541円チャート |
円相場(対ドル) | 226円 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 16,997日 |
今日までの経過年月日 | 46年6か月12日 |
2024年11月7日現在
©2006-2022stabucky.com