星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 戊(つちのえ)午(うま) |
干支(日) | 乙(きのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 3月16日 赤口 |
月の形 | |
運命星 | 水星人(+) |
日本の首相 | 福田赳夫 |
アメリカの大統領 | ジミー・カーター |
イギリスの首相 | ジェームズ・キャラハン |
平均株価(終値) | 5508円※4月22日チャート |
円相場(対ドル) | 226円※4月21日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 17,027日 |
今日までの経過年月日 | 46年7か月11日 |
2024年12月4日現在
©2006-2022stabucky.com