星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 丁(ひのと)巳(み) |
干支(日) | 丙(ひのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 4月2日 大安 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 福田赳夫 |
アメリカの大統領 | ジミー・カーター |
イギリスの首相 | ジェームズ・キャラハン |
平均株価(終値) | 5024円チャート |
円相場(対ドル) | 277円 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 17,316日 |
今日までの経過年月日 | 47年4か月26日 |
2024年10月15日現在
©2006-2022stabucky.com