星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 丁(ひのと)巳(み) |
干支(日) | 戊(つちのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 1月13日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 水星人(-) |
日本の首相 | 福田赳夫 |
アメリカの大統領 | ジミー・カーター |
イギリスの首相 | ジェームズ・キャラハン |
平均株価(終値) | 5058円チャート |
円相場(対ドル) | 282円 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 17,392日 |
今日までの経過年月日 | 47年7か月11日 |
2024年10月13日現在
©2006-2022stabucky.com