星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 己(つちのと)酉(とり) |
干支(日) | 乙(きのと)亥(い) |
旧暦・六曜 | 5月15日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 佐藤栄作 |
アメリカの大統領 | リチャード・ニクソン |
イギリスの首相 | ハロルド・ウィルソン |
平均株価(終値) | 1976円※6月28日チャート |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 20,254日 |
今日までの経過年月日 | 55年5か月12日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com