| 星座(12星座) | ふたご座 |
| 星座(13星座) | 新おうし座 |
| 誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
| 干支(年) | 己(つちのと)亥(い) |
| 干支(日) | 戊(つちのえ)辰(たつ) |
| 旧暦・六曜 | 5月10日 友引 |
| 月の形 | |
| 運命星 | 土星人(-) |
| 日本の首相 | 岸信介 |
| アメリカの大統領 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
| イギリスの首相 | ハロルド・マクミラン |
| 平均株価(終値) | 809円チャート |
| 今日までの経過日数 | 24,317日 |
| 今日までの経過年月日 | 66年6か月27日 |
2026年1月11日現在
©2006-2026stabucky.com