| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | 0 | 551 | 389 | 101 | 98 | .257 | 2.39 | 77 |
| 2 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | 0 | 548 | 409 | 129 | 79 | .248 | 2.53 | 73 |
| 3 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 9 | 0 | 502 | 519 | 100 | 58 | .255 | 3.37 | 64 |
| 4 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 7.5 | 0 | 446 | 526 | 70 | 110 | .244 | 3.37 | 69 |
| 5 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 3.5 | 0 | 410 | 465 | 80 | 91 | .232 | 2.99 | 65 |
| 6 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 7 | 0 | 441 | 553 | 73 | 68 | .241 | 3.60 | 67 |
(2025年10月5日)