順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 120 | 73 | 42 | 5 | .635 | 優勝 | 0 | 531 | 389 | 126 | 99 | .249 | 2.92 |
2 | ロッテ | 120 | 60 | 57 | 3 | .513 | 14 | 0 | 461 | 479 | 90 | 87 | .235 | 3.81 |
3 | 西武 | 120 | 58 | 58 | 4 | .500 | 1.5 | 0 | 479 | 543 | 107 | 85 | .238 | 4.28 |
4 | 楽天 | 120 | 55 | 57 | 8 | .491 | 1 | 0 | 557 | 522 | 112 | 67 | .258 | 4.19 |
5 | 日本ハム | 120 | 53 | 62 | 5 | .461 | 3.5 | 0 | 493 | 528 | 89 | 80 | .249 | 4.02 |
6 | オリックス | 120 | 45 | 68 | 7 | .398 | 7 | 0 | 442 | 502 | 90 | 95 | .247 | 3.97 |
(2020年11月9日)