順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 125 | 77 | 45 | 3 | .631 | M11 | 18 | 526 | 348 | 103 | 81 | .256 | 2.58 | 47 |
2 | 日本ハム | 126 | 67 | 51 | 8 | .568 | 8 | 17 | 483 | 425 | 95 | 79 | .247 | 2.90 | 68 |
3 | ロッテ | 127 | 64 | 57 | 6 | .529 | 4.5 | 16 | 450 | 447 | 68 | 56 | .251 | 3.22 | 67 |
4 | 楽天 | 124 | 60 | 61 | 3 | .496 | 4 | 19 | 432 | 503 | 65 | 80 | .242 | 3.74 | 57 |
5 | オリックス | 127 | 58 | 66 | 3 | .468 | 3.5 | 16 | 356 | 382 | 63 | 51 | .239 | 2.73 | 68 |
6 | 西武 | 127 | 40 | 85 | 2 | .320 | 18.5 | 16 | 295 | 443 | 52 | 66 | .209 | 3.12 | 63 |
(2024年9月12日)