順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 39 | 23 | 15 | 1 | .605 | - | 104 | 149 | 113 | 42 | 18 | .239 | 2.45 | 26 |
2 | 西武 | 38 | 21 | 17 | 0 | .553 | 2 | 105 | 108 | 99 | 14 | 32 | .238 | 2.43 | 16 |
3 | オリックス | 39 | 19 | 17 | 3 | .528 | 1 | 104 | 132 | 143 | 28 | 20 | .268 | 3.37 | 18 |
4 | ソフトバンク | 40 | 18 | 20 | 2 | .474 | 2 | 103 | 149 | 126 | 25 | 29 | .252 | 2.74 | 28 |
4 | 楽天 | 38 | 18 | 20 | 0 | .474 | 0 | 105 | 113 | 129 | 18 | 37 | .241 | 3.31 | 17 |
6 | ロッテ | 36 | 13 | 23 | 0 | .361 | 4 | 107 | 89 | 130 | 18 | 13 | .207 | 3.29 | 21 |
(2025年5月16日)