順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 137 | 83 | 50 | 4 | .624 | 優勝 | 6 | 491 | 400 | 105 | 48 | .249 | 2.66 | 57 |
2 | ソフトバンク | 138 | 69 | 67 | 2 | .507 | 15.5 | 5 | 514 | 491 | 102 | 70 | .247 | 3.28 | 49 |
3 | 楽天 | 137 | 68 | 68 | 1 | .500 | 1 | 6 | 492 | 528 | 101 | 100 | .246 | 3.49 | 76 |
4 | ロッテ | 136 | 65 | 66 | 5 | .496 | 0.5 | 7 | 470 | 507 | 95 | 69 | .238 | 3.46 | 78 |
5 | 西武 | 140 | 64 | 75 | 1 | .460 | 5 | 3 | 426 | 454 | 87 | 75 | .233 | 2.91 | 75 |
6 | 日本ハム | 140 | 59 | 80 | 1 | .424 | 5 | 3 | 457 | 485 | 98 | 72 | .232 | 3.07 | 87 |
(2023年9月30日)