順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 優勝 | 0 | 490 | 458 | 89 | 62 | .246 | 2.84 | 75 |
2 | ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0 | 0 | 555 | 471 | 108 | 86 | .255 | 3.07 | 59 |
3 | 西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | 0 | 464 | 448 | 118 | 60 | .229 | 2.75 | 86 |
4 | 楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 3 | 0 | 533 | 522 | 101 | 97 | .243 | 3.47 | 49 |
5 | ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 1 | 0 | 501 | 536 | 97 | 132 | .231 | 3.39 | 70 |
6 | 日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 9 | 0 | 463 | 534 | 100 | 95 | .234 | 3.46 | 86 |
(2022年10月3日)