最大 11連勝
最大 7連敗
| 日 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | コメント | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日(木) | ●負 | 2 - 5 | ソフトバンク | 詳細 | 333 | 348 | 34 | 0.489 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 3 - 0 | 日本ハム | 投打が噛み合う 詳細 | 333 | 347 | 34 | 0.490 |
| 5月5日(水) | ●負 | 1 - 2 | 楽天 | 9安打で1得点の拙攻、逆転負け、4連敗 詳細 | 332 | 347 | 34 | 0.489 |
| 5月9日(日) | ●負 | 0 - 2 | 西武 | 7安打無得点、3連敗 詳細 | 332 | 346 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ●負 | 3 - 4 | 日本ハム | 逆転負け、2連敗 詳細 | 332 | 345 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ●負 | 0 - 2 | 日本ハム | 6安打無得点 詳細 | 332 | 344 | 34 | 0.491 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 6 - 4 | オリックス | 14安打の猛攻、4連勝 詳細 | 332 | 343 | 34 | 0.492 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 5 - 0 | 西武 | 14安打の猛攻、投打が噛み合う、3連勝 詳細 | 331 | 343 | 34 | 0.491 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 1 - 0 | 西武 | 接戦を制す、2連勝 詳細 | 330 | 343 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 2 - 0 | 日本ハム | 投打が噛み合う 詳細 | 329 | 343 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ●負 | 2 - 7 | 日本ハム | 2連敗 詳細 | 328 | 343 | 34 | 0.489 |
| 5月9日(日) | ●負 | 7 - 8 | 日本ハム | サヨナラ負け 詳細 | 328 | 342 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 7 - 0 | 楽天 | 7点差の大勝、2連勝 詳細 | 328 | 341 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 2 - 1 | オリックス | 接戦を制す 詳細 | 327 | 341 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ●負 | 3 - 7 | オリックス | 3連敗 詳細 | 326 | 341 | 34 | 0.489 |
| 5月9日(日) | ●負 | 4 - 5 | 楽天 | サヨナラ負け、2連敗 詳細 | 326 | 340 | 34 | 0.489 |
| 5月9日(日) | ●負 | 1 - 5 | 楽天 | 9安打で1得点の拙攻 詳細 | 326 | 339 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 6 - 4 | 楽天 | 13安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 326 | 338 | 34 | 0.491 |
| 5月9日(日) | ●負 | 3 - 6 | 楽天 | わずか4安打 詳細 | 325 | 338 | 34 | 0.490 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 9 - 1 | ソフトバンク | 13安打の猛攻、8点差の大勝 詳細 | 325 | 337 | 34 | 0.491 |
| 5月9日(日) | ●負 | 3 - 7 | オリックス | 詳細 | 324 | 337 | 34 | 0.490 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 4 - 2 | オリックス | 逆転勝ち、2連勝 詳細 | 324 | 336 | 34 | 0.491 |
| 5月9日(日) | ○勝 | 4 - 2 | 西武 | 詳細 | 323 | 336 | 34 | 0.490 |
| 5月8日(土) | ●負 | 0 - 4 | 西武 | 2安打無得点、3連敗 詳細 | 322 | 336 | 34 | 0.489 |
| 5月8日(土) | ●負 | 3 - 5 | 西武 | 3点のリードを守れず、2連敗 詳細 | 322 | 335 | 34 | 0.490 |
| 5月8日(土) | ●負 | 2 - 9 | 日本ハム | 7点差の大敗 詳細 | 322 | 334 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ○勝 | 2 - 1 | 日本ハム | 接戦を制す 詳細 | 322 | 333 | 34 | 0.492 |
| 5月8日(土) | ●負 | 6 - 8 | 日本ハム | 詳細 | 321 | 333 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ○勝 | 4 - 3 | ソフトバンク | 11安打の猛攻、逆転勝ち、2連勝 詳細 | 321 | 332 | 34 | 0.492 |
| 5月8日(土) | ○勝 | 6 - 4 | ソフトバンク | 3点差を逆転勝ち 詳細 | 320 | 332 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ●負 | 1 - 3 | ソフトバンク | 5安打で1得点の拙攻 詳細 | 319 | 332 | 34 | 0.490 |
| 5月8日(土) | ○勝 | 6 - 1 | オリックス | 13安打の猛攻 詳細 | 319 | 331 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ●負 | 5 - 6 | オリックス | サヨナラ負け 詳細 | 318 | 331 | 34 | 0.490 |
| 5月8日(土) | ○勝 | 2 - 0 | 西武 | 投打が噛み合う 詳細 | 318 | 330 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ●負 | 0 - 2 | 西武 | 4安打無得点、2連敗 詳細 | 317 | 330 | 34 | 0.490 |
| 5月8日(土) | ●負 | 0 - 3 | 西武 | 4安打無得点 詳細 | 317 | 329 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ○勝 | 12 - 10 | 楽天 | 2連勝 詳細 | 317 | 328 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ○勝 | 5 - 3 | 楽天 | 11安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 316 | 328 | 34 | 0.491 |
| 5月8日(土) | ●負 | 3 - 4 | 楽天 | 逆転負け、2連敗 詳細 | 315 | 328 | 34 | 0.490 |
| 5月8日(土) | ●負 | 0 - 1 | ソフトバンク | 4安打無得点、サヨナラ負け 詳細 | 315 | 327 | 34 | 0.491 |
| 5月7日(金) | ○勝 | 7 - 2 | ソフトバンク | 15安打の猛攻 詳細 | 315 | 326 | 34 | 0.491 |
| 5月7日(金) | ●負 | 1 - 6 | ソフトバンク | 5安打で1得点の拙攻、逆転負け、7連敗 詳細 | 314 | 326 | 34 | 0.491 |
| 5月7日(金) | ●負 | 4 - 9 | 日本ハム | 6連敗 詳細 | 314 | 325 | 34 | 0.491 |
| 5月7日(金) | ●負 | 2 - 3 | 日本ハム | 10安打で2得点の拙攻、サヨナラ負け、5連敗 詳細 | 314 | 324 | 34 | 0.492 |
| 5月7日(金) | ●負 | 3 - 5 | オリックス | 4連敗 詳細 | 314 | 323 | 34 | 0.493 |
| 5月7日(金) | ●負 | 2 - 3 | オリックス | 10安打で2得点の拙攻、3連敗 詳細 | 314 | 322 | 34 | 0.494 |
| 5月7日(金) | ●負 | 1 - 2 | ソフトバンク | 7安打で1得点の拙攻、逆転負け、2連敗 詳細 | 314 | 321 | 34 | 0.494 |
| 5月7日(金) | ●負 | 3 - 12 | ソフトバンク | 9点差の大敗 詳細 | 314 | 320 | 34 | 0.495 |
| 5月7日(金) | ○勝 | 6 - 3 | ソフトバンク | 12安打の猛攻、2連勝 詳細 | 314 | 319 | 34 | 0.496 |
| 5月7日(金) | ○勝 | 2 - 1 | 西武 | 接戦を制す 詳細 | 313 | 319 | 34 | 0.495 |
| 5月7日(金) | −分 | 5 - 5 | 西武 | 引き分け 詳細 | 312 | 319 | 34 | 0.494 |
| 5月7日(金) | ●負 | 2 - 11 | 西武 | 9点差の大敗、4連敗 詳細 | 312 | 319 | 33 | 0.494 |
| 5月7日(金) | ●負 | 5 - 6 | 楽天 | 接戦を落とす、3連敗 詳細 | 312 | 318 | 33 | 0.495 |
| 5月7日(金) | ●負 | 5 - 8 | 楽天 | 2連敗 詳細 | 312 | 317 | 33 | 0.496 |
| 5月7日(金) | ●負 | 1 - 2 | 楽天 | 10安打で1得点の拙攻 詳細 | 312 | 316 | 33 | 0.497 |
| 5月6日(木) | ○勝 | 5 - 4 | 日本ハム | 3点差を逆転勝ち 詳細 | 312 | 315 | 33 | 0.498 |
| 5月6日(木) | ●負 | 0 - 5 | 日本ハム | 3安打無得点 詳細 | 311 | 315 | 33 | 0.497 |
| 5月6日(木) | ○勝 | 2 - 0 | オリックス | 投打が噛み合う、3連勝 詳細 | 311 | 314 | 33 | 0.498 |
| 5月6日(木) | ○勝 | 8 - 2 | オリックス | 11安打の猛攻、逆転勝ち、2連勝 詳細 | 310 | 314 | 33 | 0.497 |
| 5月6日(木) | ○勝 | 8 - 0 | オリックス | 13安打の猛攻、8点差の大勝 詳細 | 309 | 314 | 33 | 0.496 |
| 3月24日(水) | ●負 | 3 - 8 | オリックス | 逆転負け、3連敗 詳細 | 308 | 314 | 33 | 0.495 |
| 5月6日(木) | −分 | 2 - 2 | ソフトバンク | 引き分け 詳細 | 308 | 313 | 33 | 0.496 |
| 5月6日(木) | ●負 | 0 - 6 | ソフトバンク | 5安打無得点、2連敗 詳細 | 308 | 313 | 32 | 0.496 |
| 5月6日(木) | ●負 | 2 - 10 | ソフトバンク | 8点差の大敗、逆転負け 詳細 | 308 | 312 | 32 | 0.497 |
| 5月6日(木) | ○勝 | 5 - 1 | 西武 | 12安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 308 | 311 | 32 | 0.498 |
| 5月6日(木) | ●負 | 1 - 5 | 西武 | 5安打で1得点の拙攻、4連敗 詳細 | 307 | 311 | 32 | 0.497 |
| 5月6日(木) | −分 | 2 - 2 | 西武 | 引き分け 詳細 | 307 | 310 | 32 | 0.498 |
| 5月6日(木) | ●負 | 1 - 13 | 日本ハム | 8安打で1得点の拙攻、3連敗 詳細 | 307 | 310 | 31 | 0.498 |
| 5月6日(木) | ●負 | 4 - 5 | 日本ハム | 接戦を落とす、2連敗 詳細 | 307 | 309 | 31 | 0.498 |
| 5月6日(木) | ●負 | 1 - 4 | オリックス | 11安打で1得点の拙攻、逆転負け 詳細 | 307 | 308 | 31 | 0.499 |
| 5月6日(木) | ○勝 | 8 - 2 | オリックス | 15安打の猛攻、6点差の大勝 詳細 | 307 | 307 | 31 | 0.500 |
| 5月6日(木) | ●負 | 6 - 8 | オリックス | 詳細 | 306 | 307 | 31 | 0.499 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 6 - 3 | 楽天 | 11安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 306 | 306 | 31 | 0.500 |
| 5月5日(水) | ●負 | 0 - 6 | 楽天 | 3安打無得点、2連敗 詳細 | 305 | 306 | 31 | 0.499 |
| 5月5日(水) | ●負 | 1 - 2 | ソフトバンク | 7安打で1得点の拙攻 詳細 | 305 | 305 | 31 | 0.500 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 5 - 0 | ソフトバンク | 投打が噛み合う 詳細 | 305 | 304 | 31 | 0.501 |
| 5月5日(水) | ●負 | 3 - 6 | ソフトバンク | 逆転負け 詳細 | 304 | 304 | 31 | 0.500 |
| 3月28日(日) | ○勝 | 6 - 4 | 巨人 | 11安打の猛攻、3点差を逆転勝ち、2連勝 詳細 | 304 | 303 | 31 | 0.501 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 10 - 9 | DeNA | 18安打の猛攻、接戦を制す 詳細 | 303 | 303 | 31 | 0.500 |
| 5月5日(水) | ●負 | 0 - 5 | DeNA | 7安打無得点 詳細 | 302 | 303 | 31 | 0.499 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 6 - 1 | DeNA | 11安打の猛攻 詳細 | 302 | 302 | 31 | 0.500 |
| 5月5日(水) | ●負 | 0 - 2 | 阪神 | 4安打無得点、2連敗 詳細 | 301 | 302 | 31 | 0.499 |
| 5月5日(水) | ●負 | 1 - 8 | 阪神 | 10安打で1得点の拙攻 詳細 | 301 | 301 | 31 | 0.500 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 3 - 1 | 阪神 | 逆転勝ち、2連勝 詳細 | 301 | 300 | 31 | 0.501 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 5 - 4 | ヤクルト | サヨナラ勝ち 詳細 | 300 | 300 | 31 | 0.500 |
| 5月5日(水) | ●負 | 0 - 5 | ヤクルト | 2安打無得点 詳細 | 299 | 300 | 31 | 0.499 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 5 - 4 | ヤクルト | サヨナラ勝ち、2連勝 詳細 | 299 | 299 | 31 | 0.500 |
| 5月5日(水) | ○勝 | 5 - 4 | 広島 | 11安打の猛攻、接戦を制す 詳細 | 298 | 299 | 31 | 0.499 |
| 5月5日(水) | ●負 | 2 - 6 | 広島 | 逆転負け 詳細 | 297 | 299 | 31 | 0.498 |
| 5月4日(火) | ○勝 | 6 - 1 | 広島 | 12安打の猛攻 詳細 | 297 | 298 | 31 | 0.499 |
| 5月4日(火) | ●負 | 0 - 3 | 中日 | 8安打無得点、3連敗 詳細 | 296 | 298 | 31 | 0.498 |
| 5月4日(火) | ●負 | 3 - 4 | 中日 | サヨナラ負け、2連敗 詳細 | 296 | 297 | 31 | 0.499 |
| 5月4日(火) | ●負 | 2 - 3 | 中日 | 接戦を落とす 詳細 | 296 | 296 | 31 | 0.500 |
| 5月4日(火) | ○勝 | 2 - 1 | 巨人 | サヨナラ勝ち、2連勝 詳細 | 296 | 295 | 31 | 0.501 |
| 5月4日(火) | ○勝 | 5 - 3 | 巨人 | 詳細 | 295 | 295 | 31 | 0.500 |
| 5月4日(火) | ●負 | 0 - 1 | 日本ハム | 7安打無得点、サヨナラ負け、4連敗 詳細 | 294 | 295 | 31 | 0.499 |
| 5月4日(火) | ●負 | 3 - 4 | 日本ハム | サヨナラ負け、3連敗 詳細 | 294 | 294 | 31 | 0.500 |
| 5月4日(火) | ●負 | 1 - 4 | 日本ハム | 7安打で1得点の拙攻、2連敗 詳細 | 294 | 293 | 31 | 0.501 |
| 5月4日(火) | ●負 | 1 - 2 | オリックス | 7安打で1得点の拙攻、逆転負け 詳細 | 294 | 292 | 31 | 0.502 |
| 5月4日(火) | ○勝 | 6 - 4 | オリックス | 11安打の猛攻 詳細 | 294 | 291 | 31 | 0.503 |
| 5月4日(火) | ●負 | 0 - 8 | 西武 | 7安打無得点、2連敗 詳細 | 293 | 291 | 31 | 0.502 |
| 5月4日(火) | ●負 | 1 - 6 | 西武 | 5安打で1得点の拙攻 詳細 | 293 | 290 | 31 | 0.503 |
| 5月4日(火) | ○勝 | 9 - 3 | 西武 | 15安打の猛攻、逆転勝ち、2連勝 詳細 | 293 | 289 | 31 | 0.503 |
| 5月4日(火) | ○勝 | 9 - 1 | オリックス | 12安打の猛攻、8点差の大勝 詳細 | 292 | 289 | 31 | 0.503 |
| 5月4日(火) | ●負 | 1 - 6 | オリックス | 7安打で1得点の拙攻、2連敗 詳細 | 291 | 289 | 31 | 0.502 |
| 5月3日(月) | ●負 | 1 - 2 | オリックス | わずか2安打、サヨナラ負け 詳細 | 291 | 288 | 31 | 0.503 |
| 5月3日(月) | ○勝 | 2 - 1 | 日本ハム | サヨナラ勝ち 詳細 | 291 | 287 | 31 | 0.503 |
| 5月3日(月) | ●負 | 0 - 8 | 日本ハム | 7安打無得点 詳細 | 290 | 287 | 31 | 0.503 |
| 5月3日(月) | ○勝 | 5 - 2 | 楽天 | 詳細 | 290 | 286 | 31 | 0.503 |
| 5月3日(月) | ●負 | 0 - 4 | 楽天 | 5安打無得点、5連敗 詳細 | 289 | 286 | 31 | 0.503 |
| 5月3日(月) | ●負 | 3 - 4 | 楽天 | サヨナラ負け、4連敗 詳細 | 289 | 285 | 31 | 0.503 |
| 5月3日(月) | ●負 | 0 - 10 | 西武 | 4安打無得点、3連敗 詳細 | 289 | 284 | 31 | 0.504 |
| 5月3日(月) | ●負 | 0 - 7 | 西武 | 5安打無得点、2連敗 詳細 | 289 | 283 | 31 | 0.505 |
| 5月3日(月) | ●負 | 0 - 1 | 西武 | 4安打無得点 詳細 | 289 | 282 | 31 | 0.506 |
| 5月3日(月) | ○勝 | 7 - 3 | 楽天 | 詳細 | 289 | 281 | 31 | 0.507 |
| 5月3日(月) | ●負 | 1 - 2 | 楽天 | 5安打で1得点の拙攻、6連敗 詳細 | 288 | 281 | 31 | 0.506 |
| 5月3日(月) | ●負 | 3 - 5 | ソフトバンク | 逆転負け、5連敗 詳細 | 288 | 280 | 31 | 0.507 |
| 5月3日(月) | ●負 | 0 - 5 | ソフトバンク | 5安打無得点、4連敗 詳細 | 288 | 279 | 31 | 0.508 |
| 5月3日(月) | ●負 | 3 - 4 | ソフトバンク | サヨナラ負け、3連敗 詳細 | 288 | 278 | 31 | 0.509 |
| 5月2日(日) | ●負 | 0 - 5 | オリックス | 2安打無得点、2連敗 詳細 | 288 | 277 | 31 | 0.510 |
| 5月2日(日) | ●負 | 2 - 3 | オリックス | サヨナラ負け 詳細 | 288 | 276 | 31 | 0.511 |
| 5月2日(日) | ○勝 | 5 - 3 | 日本ハム | 12安打の猛攻 詳細 | 288 | 275 | 31 | 0.512 |
| 5月2日(日) | ●負 | 1 - 2 | 日本ハム | 6安打で1得点の拙攻、逆転負け 詳細 | 287 | 275 | 31 | 0.511 |
| 5月2日(日) | ○勝 | 2 - 1 | 日本ハム | 逆転勝ち、3連勝 詳細 | 287 | 274 | 31 | 0.512 |
| 5月2日(日) | ○勝 | 5 - 2 | 西武 | 逆転勝ち、2連勝 詳細 | 286 | 274 | 31 | 0.511 |
| 5月2日(日) | ○勝 | 2 - 1 | 西武 | サヨナラ勝ち 詳細 | 285 | 274 | 31 | 0.510 |
| 5月2日(日) | ●負 | 1 - 4 | 楽天 | 7安打で1得点の拙攻、2連敗 詳細 | 284 | 274 | 31 | 0.509 |
| 5月2日(日) | ●負 | 1 - 2 | 楽天 | 7安打で1得点の拙攻 詳細 | 284 | 273 | 31 | 0.510 |
| 5月2日(日) | ○勝 | 4 - 1 | 楽天 | 2連勝 詳細 | 284 | 272 | 31 | 0.511 |
| 5月2日(日) | ○勝 | 4 - 0 | 日本ハム | 投打が噛み合う 詳細 | 283 | 272 | 31 | 0.510 |
| 5月2日(日) | ●負 | 3 - 9 | 日本ハム | 6点差の大敗、3点のリードを守れず、4連敗 詳細 | 282 | 272 | 31 | 0.509 |
| 5月2日(日) | ●負 | 0 - 8 | ソフトバンク | 3安打無得点、3連敗 詳細 | 282 | 271 | 31 | 0.510 |
| 5月2日(日) | ●負 | 4 - 5 | ソフトバンク | 逆転負け、2連敗 詳細 | 282 | 270 | 31 | 0.511 |
| 5月2日(日) | ●負 | 0 - 2 | 西武 | 2安打無得点 詳細 | 282 | 269 | 31 | 0.512 |
| 5月1日(土) | ○勝 | 7 - 3 | 西武 | 11安打の猛攻 詳細 | 282 | 268 | 31 | 0.513 |
| 5月1日(土) | ●負 | 0 - 5 | 楽天 | 3安打無得点 詳細 | 281 | 268 | 31 | 0.512 |
| 5月1日(土) | ○勝 | 1 - 0 | 楽天 | 接戦を制す 詳細 | 281 | 267 | 31 | 0.513 |
| 5月1日(土) | ●負 | 1 - 3 | 楽天 | わずか4安打、3連敗 詳細 | 280 | 267 | 31 | 0.512 |
| 5月1日(土) | ●負 | 2 - 3 | オリックス | 接戦を落とす、2連敗 詳細 | 280 | 266 | 31 | 0.513 |
| 5月1日(土) | ●負 | 2 - 3 | オリックス | 逆転負け 詳細 | 280 | 265 | 31 | 0.514 |
| 5月1日(土) | ○勝 | 7 - 4 | ソフトバンク | 4点差を逆転勝ち、3連勝 詳細 | 280 | 264 | 31 | 0.515 |
| 5月1日(土) | ○勝 | 5 - 4 | ソフトバンク | 逆転勝ち、2連勝 詳細 | 279 | 264 | 31 | 0.514 |
| 5月1日(土) | ○勝 | 8 - 2 | ソフトバンク | 12安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 278 | 264 | 31 | 0.513 |
| 2月8日(月) | ●負 | 0 - 1 | ソフトバンク | 4安打無得点、2連敗 詳細 | 277 | 264 | 31 | 0.512 |
| 2月8日(月) | ●負 | 0 - 3 | 日本ハム | 8安打無得点 詳細 | 277 | 263 | 31 | 0.513 |
| 2月8日(月) | ○勝 | 5 - 1 | 楽天 | 逆転勝ち、4連勝 詳細 | 277 | 262 | 31 | 0.514 |
| 2月8日(月) | ○勝 | 2 - 1 | 楽天 | 接戦を制す、3連勝 詳細 | 276 | 262 | 31 | 0.513 |
| 2月8日(月) | ○勝 | 2 - 0 | 西武 | 投打が噛み合う、2連勝 詳細 | 275 | 262 | 31 | 0.512 |
| 2月8日(月) | ○勝 | 5 - 1 | 西武 | 詳細 | 274 | 262 | 31 | 0.511 |
| 2月8日(月) | ●負 | 2 - 4 | オリックス | 9安打で2得点の拙攻、2連敗 詳細 | 273 | 262 | 31 | 0.510 |
| 2月8日(月) | ●負 | 0 - 6 | 楽天 | 3安打無得点 詳細 | 273 | 261 | 31 | 0.511 |
| 2月8日(月) | ○勝 | 7 - 2 | 西武 | 13安打の猛攻、逆転勝ち、2連勝 詳細 | 273 | 260 | 31 | 0.512 |
| 2月8日(月) | ○勝 | 7 - 1 | 西武 | 6点差の大勝 詳細 | 272 | 260 | 31 | 0.511 |
| 2月8日(月) | ●負 | 1 - 8 | 楽天 | 9安打で1得点の拙攻、4連敗 詳細 | 271 | 260 | 31 | 0.510 |
| 2月8日(月) | ●負 | 4 - 5 | 楽天 | サヨナラ負け、3連敗 詳細 | 271 | 259 | 31 | 0.511 |
| 2月8日(月) | ●負 | 0 - 1 | 西武 | 3安打無得点、2連敗 詳細 | 271 | 258 | 31 | 0.512 |
| 2月7日(日) | ●負 | 1 - 7 | 西武 | 6安打で1得点の拙攻 詳細 | 271 | 257 | 31 | 0.513 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 1 - 0 | 西武 | 接戦を制す 詳細 | 271 | 256 | 31 | 0.514 |
| 2月7日(日) | ●負 | 6 - 7 | 西武 | 3点のリードを守れず 詳細 | 270 | 256 | 31 | 0.513 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 12 - 3 | オリックス | 17安打の猛攻、9点差の大勝、3連勝 詳細 | 270 | 255 | 31 | 0.514 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 4 - 1 | オリックス | 逆転勝ち、2連勝 詳細 | 269 | 255 | 31 | 0.513 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 9 - 5 | 楽天 | 15安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 268 | 255 | 31 | 0.512 |
| 2月7日(日) | ●負 | 1 - 4 | 楽天 | 6安打で1得点の拙攻、2連敗 詳細 | 267 | 255 | 31 | 0.511 |
| 2月7日(日) | ●負 | 1 - 2 | 楽天 | わずか4安打 詳細 | 267 | 254 | 31 | 0.512 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 3 - 1 | 楽天 | 詳細 | 267 | 253 | 31 | 0.513 |
| 2月7日(日) | ●負 | 2 - 10 | ソフトバンク | 9安打で2得点の拙攻、2連敗 詳細 | 266 | 253 | 31 | 0.513 |
| 2月7日(日) | ●負 | 1 - 4 | ソフトバンク | 8安打で1得点の拙攻、逆転負け 詳細 | 266 | 252 | 31 | 0.514 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 6 - 2 | ソフトバンク | 13安打の猛攻 詳細 | 266 | 251 | 31 | 0.515 |
| 2月7日(日) | ●負 | 0 - 8 | 西武 | 7安打無得点 詳細 | 265 | 251 | 31 | 0.514 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 4 - 3 | 西武 | サヨナラ勝ち、2連勝 詳細 | 265 | 250 | 31 | 0.515 |
| 2月7日(日) | ○勝 | 2 - 0 | 西武 | 投打が噛み合う 詳細 | 264 | 250 | 31 | 0.514 |
| 2月6日(土) | ●負 | 0 - 2 | オリックス | 4安打無得点 詳細 | 263 | 250 | 31 | 0.513 |
| 2月6日(土) | ○勝 | 1 - 0 | オリックス | 接戦を制す 詳細 | 263 | 249 | 31 | 0.514 |
| 2月6日(土) | ●負 | 0 - 1 | オリックス | 5安打無得点、サヨナラ負け、5連敗 詳細 | 262 | 249 | 31 | 0.513 |
| 2月6日(土) | ●負 | 3 - 4 | 日本ハム | 逆転負け、4連敗 詳細 | 262 | 248 | 31 | 0.514 |
| 2月6日(土) | ●負 | 1 - 7 | 日本ハム | 9安打で1得点の拙攻、逆転負け、3連敗 詳細 | 262 | 247 | 31 | 0.515 |
| 2月6日(土) | ●負 | 3 - 5 | 日本ハム | 2連敗 詳細 | 262 | 246 | 31 | 0.516 |
| 2月6日(土) | ●負 | 1 - 2 | ソフトバンク | 6安打で1得点の拙攻 詳細 | 262 | 245 | 31 | 0.517 |
| 2月6日(土) | ○勝 | 5 - 2 | ソフトバンク | 逆転勝ち 詳細 | 262 | 244 | 31 | 0.518 |
| 2月6日(土) | ●負 | 0 - 4 | ソフトバンク | 4安打無得点、3連敗 詳細 | 261 | 244 | 31 | 0.517 |
| 2月6日(土) | ●負 | 1 - 6 | 日本ハム | 9安打で1得点の拙攻、2連敗 詳細 | 261 | 243 | 31 | 0.518 |
| 2月6日(土) | ●負 | 1 - 4 | 日本ハム | 6安打で1得点の拙攻、逆転負け 詳細 | 261 | 242 | 31 | 0.519 |
| 2月6日(土) | ○勝 | 6 - 0 | 日本ハム | 6点差の大勝 詳細 | 261 | 241 | 31 | 0.520 |
| 2月6日(土) | ●負 | 0 - 4 | オリックス | 6安打無得点 詳細 | 260 | 241 | 31 | 0.519 |
| 2月6日(土) | ○勝 | 6 - 1 | オリックス | 2連勝 詳細 | 260 | 240 | 31 | 0.520 |
| 2月6日(土) | ○勝 | 3 - 1 | オリックス | 詳細 | 259 | 240 | 31 | 0.519 |
| 2月6日(土) | ●負 | 3 - 6 | ソフトバンク | 詳細 | 258 | 240 | 31 | 0.518 |
| 2月6日(土) | ○勝 | 6 - 2 | ソフトバンク | 12安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 258 | 239 | 31 | 0.519 |
| 2月5日(金) | ●負 | 4 - 6 | ソフトバンク | 詳細 | 257 | 239 | 31 | 0.518 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 3 - 0 | オリックス | 投打が噛み合う 詳細 | 257 | 238 | 31 | 0.519 |
| 2月5日(金) | ●負 | 1 - 5 | オリックス | 6安打で1得点の拙攻 詳細 | 256 | 238 | 31 | 0.518 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 3 - 2 | オリックス | 接戦を制す、4連勝 詳細 | 256 | 237 | 31 | 0.519 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 4 - 1 | 西武 | 3連勝 詳細 | 255 | 237 | 31 | 0.518 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 6 - 2 | 西武 | 13安打の猛攻、2連勝 詳細 | 254 | 237 | 31 | 0.517 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 7 - 6 | 西武 | 12安打の猛攻、サヨナラ勝ち 詳細 | 253 | 237 | 31 | 0.516 |
| 2月5日(金) | ●負 | 7 - 8 | 楽天 | サヨナラ負け 詳細 | 252 | 237 | 31 | 0.515 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 5 - 3 | 楽天 | 2連勝 詳細 | 252 | 236 | 31 | 0.516 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 6 - 1 | 楽天 | 11安打の猛攻 詳細 | 251 | 236 | 31 | 0.515 |
| 2月5日(金) | ●負 | 6 - 10 | 日本ハム | 逆転負け、5連敗 詳細 | 250 | 236 | 31 | 0.514 |
| 2月5日(金) | ●負 | 2 - 10 | 日本ハム | わずか3安打、4連敗 詳細 | 250 | 235 | 31 | 0.515 |
| 2月5日(金) | ●負 | 1 - 2 | 日本ハム | 7安打で1得点の拙攻、3連敗 詳細 | 250 | 234 | 31 | 0.517 |
| 2月5日(金) | ●負 | 4 - 6 | ソフトバンク | 逆転負け、2連敗 詳細 | 250 | 233 | 31 | 0.518 |
| 2月5日(金) | ●負 | 1 - 4 | ソフトバンク | 5安打で1得点の拙攻 詳細 | 250 | 232 | 31 | 0.519 |
| 2月5日(金) | ○勝 | 8 - 5 | ソフトバンク | 逆転勝ち 詳細 | 250 | 231 | 31 | 0.520 |
| 2月5日(金) | ●負 | 1 - 5 | オリックス | 5安打で1得点の拙攻、逆転負け 詳細 | 249 | 231 | 31 | 0.519 |
| 2月4日(木) | ○勝 | 6 - 0 | オリックス | 6点差の大勝、3連勝 詳細 | 249 | 230 | 31 | 0.520 |
| 2月4日(木) | ○勝 | 1 - 0 | オリックス | 接戦を制す、2連勝 詳細 | 248 | 230 | 31 | 0.519 |
| 2月4日(木) | ○勝 | 18 - 5 | 楽天 | 21安打の猛攻、逆転勝ち 詳細 | 247 | 230 | 31 | 0.518 |
| 2月4日(木) | ●負 | 2 - 4 | 楽天 | 9安打で2得点の拙攻 詳細 | 246 | 230 | 31 | 0.517 |
