総務省統計局
| 都道府県 | 内容 (人) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 9.4 | 19 |
| 青森県 | 8.5 | 38 |
| 岩手県 | 8.9 | 27 |
| 宮城県 | 10.3 | 8 |
| 秋田県 | 8.3 | 41 |
| 山形県 | 8.3 | 41 |
| 福島県 | 9.1 | 25 |
| 茨城県 | 10.4 | 7 |
| 栃木県 | 9.8 | 15 |
| 群馬県 | 9.4 | 19 |
| 埼玉県 | 10.2 | 10 |
| 千葉県 | 10.8 | 4 |
| 東京都 | 13.9 | 1 |
| 神奈川県 | 11.7 | 2 |
| 新潟県 | 8.8 | 30 |
| 富山県 | 9.5 | 17 |
| 石川県 | 8.8 | 30 |
| 福井県 | 8.7 | 32 |
| 山梨県 | 8.4 | 40 |
| 長野県 | 8.6 | 36 |
| 岐阜県 | 8.7 | 32 |
| 静岡県 | 9.8 | 15 |
| 愛知県 | 11.6 | 3 |
| 三重県 | 10.1 | 11 |
| 滋賀県 | 10.7 | 5 |
| 京都府 | 9.5 | 17 |
| 大阪府 | 10.7 | 5 |
| 兵庫県 | 10 | 12 |
| 奈良県 | 9.2 | 24 |
| 和歌山県 | 7.7 | 46 |
| 鳥取県 | 8.7 | 32 |
| 島根県 | 8.2 | 43 |
| 岡山県 | 9.9 | 14 |
| 広島県 | 10 | 12 |
| 山口県 | 9.4 | 19 |
| 徳島県 | 8.2 | 43 |
| 香川県 | 8.9 | 27 |
| 愛媛県 | 8.9 | 27 |
| 高知県 | 7.7 | 46 |
| 福岡県 | 10.3 | 8 |
| 佐賀県 | 9.3 | 22 |
| 長崎県 | 8.6 | 36 |
| 熊本県 | 9.3 | 22 |
| 大分県 | 9.1 | 25 |
| 宮崎県 | 8.5 | 38 |
| 鹿児島県 | 8.7 | 32 |
| 沖縄県 | 8.2 | 43 |
©2014-2020You Look Too Cool