総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 40,515 | 27 |
| 青森県 | 45,137 | 11 |
| 岩手県 | 41,898 | 24 |
| 宮城県 | 42,594 | 20 |
| 秋田県 | 43,216 | 18 |
| 山形県 | 36,760 | 39 |
| 福島県 | 37,375 | 36 |
| 茨城県 | 37,751 | 33 |
| 栃木県 | 36,704 | 40 |
| 群馬県 | 37,015 | 38 |
| 埼玉県 | 41,193 | 26 |
| 千葉県 | 44,523 | 14 |
| 東京都 | 43,630 | 17 |
| 神奈川県 | 43,047 | 19 |
| 新潟県 | 37,611 | 34 |
| 富山県 | 51,127 | 3 |
| 石川県 | 54,577 | 1 |
| 福井県 | 41,767 | 25 |
| 山梨県 | 40,068 | 30 |
| 長野県 | 35,879 | 41 |
| 岐阜県 | 34,427 | 45 |
| 静岡県 | 46,564 | 6 |
| 愛知県 | 42,507 | 21 |
| 三重県 | 47,325 | 5 |
| 滋賀県 | 45,230 | 10 |
| 京都府 | 47,813 | 4 |
| 大阪府 | 45,097 | 12 |
| 兵庫県 | 46,084 | 8 |
| 奈良県 | 45,983 | 9 |
| 和歌山県 | 52,146 | 2 |
| 鳥取県 | 44,291 | 15 |
| 島根県 | 40,206 | 29 |
| 岡山県 | 40,471 | 28 |
| 広島県 | 46,395 | 7 |
| 山口県 | 43,867 | 16 |
| 徳島県 | 35,111 | 44 |
| 香川県 | 37,929 | 32 |
| 愛媛県 | 37,354 | 37 |
| 高知県 | 44,532 | 13 |
| 福岡県 | 37,527 | 35 |
| 佐賀県 | 41,982 | 23 |
| 長崎県 | 42,067 | 22 |
| 熊本県 | 35,780 | 42 |
| 大分県 | 39,236 | 31 |
| 宮崎県 | 35,432 | 43 |
| 鹿児島県 | 33,905 | 46 |
| 沖縄県 | 24,849 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool