総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 87,002 | 10 |
| 青森県 | 95,264 | 1 |
| 岩手県 | 88,943 | 7 |
| 宮城県 | 90,637 | 4 |
| 秋田県 | 87,407 | 8 |
| 山形県 | 78,543 | 25 |
| 福島県 | 75,975 | 33 |
| 茨城県 | 75,316 | 35 |
| 栃木県 | 77,328 | 29 |
| 群馬県 | 76,472 | 32 |
| 埼玉県 | 79,600 | 24 |
| 千葉県 | 85,711 | 12 |
| 東京都 | 83,348 | 15 |
| 神奈川県 | 82,906 | 16 |
| 新潟県 | 80,800 | 21 |
| 富山県 | 92,359 | 2 |
| 石川県 | 91,241 | 3 |
| 福井県 | 76,559 | 31 |
| 山梨県 | 85,041 | 13 |
| 長野県 | 75,597 | 34 |
| 岐阜県 | 66,897 | 42 |
| 静岡県 | 90,472 | 6 |
| 愛知県 | 77,738 | 27 |
| 三重県 | 86,936 | 11 |
| 滋賀県 | 81,702 | 20 |
| 京都府 | 87,172 | 9 |
| 大阪府 | 78,017 | 26 |
| 兵庫県 | 80,147 | 22 |
| 奈良県 | 82,009 | 19 |
| 和歌山県 | 90,529 | 5 |
| 鳥取県 | 82,688 | 17 |
| 島根県 | 77,692 | 28 |
| 岡山県 | 70,245 | 38 |
| 広島県 | 82,185 | 18 |
| 山口県 | 79,727 | 23 |
| 徳島県 | 65,162 | 44 |
| 香川県 | 68,330 | 40 |
| 愛媛県 | 67,864 | 41 |
| 高知県 | 83,584 | 14 |
| 福岡県 | 71,274 | 37 |
| 佐賀県 | 75,141 | 36 |
| 長崎県 | 77,115 | 30 |
| 熊本県 | 64,060 | 46 |
| 大分県 | 70,115 | 39 |
| 宮崎県 | 64,662 | 45 |
| 鹿児島県 | 65,445 | 43 |
| 沖縄県 | 46,003 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool