総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 19,709 | 13 |
| 青森県 | 13,656 | 40 |
| 岩手県 | 19,684 | 14 |
| 宮城県 | 16,263 | 28 |
| 秋田県 | 19,963 | 10 |
| 山形県 | 21,351 | 6 |
| 福島県 | 22,382 | 5 |
| 茨城県 | 13,939 | 39 |
| 栃木県 | 19,437 | 17 |
| 群馬県 | 17,018 | 25 |
| 埼玉県 | 19,387 | 19 |
| 千葉県 | 13,094 | 41 |
| 東京都 | 24,292 | 3 |
| 神奈川県 | 17,127 | 24 |
| 新潟県 | 19,681 | 15 |
| 富山県 | 17,467 | 23 |
| 石川県 | 24,038 | 4 |
| 福井県 | 15,178 | 33 |
| 山梨県 | 18,127 | 21 |
| 長野県 | 27,377 | 2 |
| 岐阜県 | 16,216 | 29 |
| 静岡県 | 15,808 | 31 |
| 愛知県 | 11,210 | 44 |
| 三重県 | 11,394 | 43 |
| 滋賀県 | 13,963 | 38 |
| 京都府 | 15,980 | 30 |
| 大阪府 | 10,990 | 46 |
| 兵庫県 | 14,543 | 36 |
| 奈良県 | 12,831 | 42 |
| 和歌山県 | 11,042 | 45 |
| 鳥取県 | 16,593 | 26 |
| 島根県 | 19,547 | 16 |
| 岡山県 | 14,305 | 37 |
| 広島県 | 18,593 | 20 |
| 山口県 | 17,810 | 22 |
| 徳島県 | 15,761 | 32 |
| 香川県 | 14,582 | 35 |
| 愛媛県 | 10,855 | 47 |
| 高知県 | 39,930 | 1 |
| 福岡県 | 20,689 | 8 |
| 佐賀県 | 19,871 | 11 |
| 長崎県 | 14,761 | 34 |
| 熊本県 | 19,401 | 18 |
| 大分県 | 19,858 | 12 |
| 宮崎県 | 20,170 | 9 |
| 鹿児島県 | 21,191 | 7 |
| 沖縄県 | 16,548 | 27 |
©2014-2020You Look Too Cool