総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,096 | 27 |
| 青森県 | 3,598 | 10 |
| 岩手県 | 4,042 | 2 |
| 宮城県 | 3,596 | 11 |
| 秋田県 | 3,167 | 24 |
| 山形県 | 3,611 | 9 |
| 福島県 | 3,306 | 19 |
| 茨城県 | 3,659 | 7 |
| 栃木県 | 3,453 | 15 |
| 群馬県 | 2,899 | 35 |
| 埼玉県 | 3,433 | 16 |
| 千葉県 | 3,183 | 22 |
| 東京都 | 3,266 | 20 |
| 神奈川県 | 3,312 | 18 |
| 新潟県 | 3,688 | 6 |
| 富山県 | 2,379 | 47 |
| 石川県 | 2,955 | 33 |
| 福井県 | 2,654 | 44 |
| 山梨県 | 3,492 | 14 |
| 長野県 | 3,723 | 5 |
| 岐阜県 | 2,588 | 46 |
| 静岡県 | 3,056 | 28 |
| 愛知県 | 2,910 | 34 |
| 三重県 | 3,189 | 21 |
| 滋賀県 | 3,041 | 29 |
| 京都府 | 3,179 | 23 |
| 大阪府 | 2,704 | 41 |
| 兵庫県 | 2,752 | 40 |
| 奈良県 | 3,157 | 25 |
| 和歌山県 | 2,669 | 42 |
| 鳥取県 | 2,879 | 36 |
| 島根県 | 3,022 | 30 |
| 岡山県 | 2,817 | 38 |
| 広島県 | 3,620 | 8 |
| 山口県 | 3,512 | 12 |
| 徳島県 | 2,636 | 45 |
| 香川県 | 2,962 | 32 |
| 愛媛県 | 3,106 | 26 |
| 高知県 | 2,659 | 43 |
| 福岡県 | 2,854 | 37 |
| 佐賀県 | 3,893 | 3 |
| 長崎県 | 2,769 | 39 |
| 熊本県 | 3,847 | 4 |
| 大分県 | 3,315 | 17 |
| 宮崎県 | 3,010 | 31 |
| 鹿児島県 | 3,493 | 13 |
| 沖縄県 | 4,217 | 1 |
©2014-2020You Look Too Cool