厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室※20歳以上
| 都道府県 | 内容 (グラム/日) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 11.6 | 29 |
| 青森県 | 13 | 2 |
| 岩手県 | 12 | 19 |
| 宮城県 | 12.5 | 6 |
| 秋田県 | 11.9 | 23 |
| 山形県 | 12.7 | 5 |
| 福島県 | 13 | 2 |
| 茨城県 | 12.4 | 10 |
| 栃木県 | 12.5 | 6 |
| 群馬県 | 12.4 | 10 |
| 埼玉県 | 12.2 | 14 |
| 千葉県 | 12 | 19 |
| 東京都 | 11.7 | 27 |
| 神奈川県 | 12.1 | 16 |
| 新潟県 | 12.2 | 14 |
| 富山県 | 11.9 | 23 |
| 石川県 | 12.3 | 13 |
| 福井県 | 12.9 | 4 |
| 山梨県 | 13.3 | 1 |
| 長野県 | 12.5 | 6 |
| 岐阜県 | 11.4 | 35 |
| 静岡県 | 12 | 19 |
| 愛知県 | 11.5 | 30 |
| 三重県 | 12.1 | 16 |
| 滋賀県 | 11.4 | 35 |
| 京都府 | 11.5 | 30 |
| 大阪府 | 11.1 | 43 |
| 兵庫県 | 11.5 | 30 |
| 奈良県 | 12.1 | 16 |
| 和歌山県 | 12.4 | 10 |
| 鳥取県 | 12 | 19 |
| 島根県 | 12.5 | 6 |
| 岡山県 | 11.5 | 30 |
| 広島県 | 11.8 | 25 |
| 山口県 | 11.2 | 41 |
| 徳島県 | 11.3 | 39 |
| 香川県 | 11 | 45 |
| 愛媛県 | 11.8 | 25 |
| 高知県 | 11.4 | 35 |
| 福岡県 | 11.4 | 35 |
| 佐賀県 | 10.9 | 46 |
| 長崎県 | 11.7 | 27 |
| 熊本県 | 11.2 | 41 |
| 大分県 | 11.1 | 43 |
| 宮崎県 | 11.3 | 39 |
| 鹿児島県 | 11.5 | 30 |
| 沖縄県 | 9.5 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool