厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室※20歳以上
| 都道府県 | 内容 (グラム/日) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 22 |
| 青森県 | 10.9 | 3 |
| 岩手県 | 10 | 22 |
| 宮城県 | 10.7 | 8 |
| 秋田県 | 9.9 | 29 |
| 山形県 | 10.8 | 6 |
| 福島県 | 11 | 2 |
| 茨城県 | 10.9 | 3 |
| 栃木県 | 10.6 | 11 |
| 群馬県 | 10.8 | 6 |
| 埼玉県 | 10.5 | 12 |
| 千葉県 | 10.5 | 12 |
| 東京都 | 10.1 | 19 |
| 神奈川県 | 10.3 | 16 |
| 新潟県 | 10 | 22 |
| 富山県 | 10.3 | 16 |
| 石川県 | 10.4 | 15 |
| 福井県 | 10.7 | 8 |
| 山梨県 | 11.2 | 1 |
| 長野県 | 10.7 | 8 |
| 岐阜県 | 9.7 | 35 |
| 静岡県 | 10 | 22 |
| 愛知県 | 9.9 | 29 |
| 三重県 | 10.1 | 19 |
| 滋賀県 | 10.1 | 19 |
| 京都府 | 9.8 | 33 |
| 大阪府 | 9.5 | 43 |
| 兵庫県 | 10 | 22 |
| 奈良県 | 9.9 | 29 |
| 和歌山県 | 10.3 | 16 |
| 鳥取県 | 10.9 | 3 |
| 島根県 | 10.5 | 12 |
| 岡山県 | 9.6 | 39 |
| 広島県 | 9.7 | 35 |
| 山口県 | 9.8 | 33 |
| 徳島県 | 9.2 | 45 |
| 香川県 | 9.2 | 45 |
| 愛媛県 | 10 | 22 |
| 高知県 | 9.9 | 29 |
| 福岡県 | 9.6 | 39 |
| 佐賀県 | 9.3 | 44 |
| 長崎県 | 9.7 | 35 |
| 熊本県 | 9.6 | 39 |
| 大分県 | 9.6 | 39 |
| 宮崎県 | 9.7 | 35 |
| 鹿児島県 | 10 | 22 |
| 沖縄県 | 8.1 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool